Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира, сообщает France Football со ссылкой на данные своего исследования.
Годовой заработок португальца составляет 14,8 миллиона евро. Хосеп Гвардиола на третьем месте и его заработок составляет 9,5 млн.
В десятке лучших есть и два специалиста, работающих в России. Это – главный тренер "Анжи" Гус Хиддинк и рулевой сборной страны Дик Адвокат. Голландцы получаю в год – 8,6 и 7 миллионов евро соответственно.
Вот как выглядит двадцатка самых высокооплачиваемых тренеров мира:
Топ 20 самых богатых тренеров футбола |
№ | Имя | Доходы |
1 | Жозе Моуринью ("Реал") | €14.8 млн. |
2 | Карло Анчелотти (ПСЖ) | €13.5 млн. |
3 | Хосеп Гвардиола ("Барселона") | €9.5 млн. |
4 | Арсен Венгер ("Арсенал") | €9.0 млн. |
5 | Гус Хиддинк ("Анжи") | €8.6 млн. |
6 | Фабио Капелло (экс-сборная Англии) | €8.5 млн. |
7 | Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед") | €8.0 млн. |
8 | Дик Адвокат (сборная России) | €7.0 млн. |
9 | Хосе Антонио Камачо (сборная Китая) | €6.1 млн. |
10 | Роберто Манчини ("Манчестер Сити") | €5.9 млн. |
11 | Луи Ван Галь | €5.5 млн. |
12 | Харри Реднапп: ("Тоттенхэм") | €5.3 млн. |
13 | Андре Виллаш-Боаш | €5.1 млн. |
14 | Юпп Хейнкес ("Бавария" Мюнхен) | €5.0 млн. |
15 | Лучано Спалетти ("Зенит") | €4.9 млн. |
16 | Кенни Далглиш (Ливерпуль) | €4.9 млн. |
17 | Луис Фелипе Сколари ("Палмейрас") | €4.1 млн. |
18 | Мануэль Пеллегрини ("Малага") | €4.0 млн. |
19 | Диего Марадона ("Аль Васл") | €3.8 млн. |
20 | Дэвид Мойес (Эвертон") | €3.6 млн. |
goal.com
0 коммент.:
Отправить комментарий